اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۴۰۹,۴۳۹,۵۳۲,۴۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/03/25
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه صندوق املاک و مستغلات امین شهر یکم
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
گزارش خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایهگذاری
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۲۴۱ | ۱۰,۲۴۱ | ۱۰,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۹,۴۳۹,۵۳۲,۴۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۹۳۰,۸۰۱,۹۰۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۶,۴۲۲,۰۷۰,۲۵۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۳,۷۵۱,۲۱۳,۱۱۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۰,۲۳۶ | ۱۰,۲۳۶ | ۱۰,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۱,۴۳۵,۳۵۴,۰۵۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۰,۲۳۵ | ۱۰,۲۳۵ | ۱۰,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۹,۲۵۷,۴۵۹,۵۹۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۰,۲۳۴ | ۱۰,۲۳۴ | ۱۰,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۷,۴۱۳,۱۹۲,۵۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۲۳۳ | ۱۰,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۵,۴۶۳,۶۳۵,۰۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۰,۲۳۲ | ۱۰,۲۳۲ | ۱۰,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۳,۹۵۴,۶۰۳,۷۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۱,۶۹۹,۵۴۵,۵۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۲۲۹ | ۱۰,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۹,۴۱۸,۹۸۹,۱۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۰,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۷,۱۳۸,۳۷۷,۹۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰,۲۲۷ | ۱۰,۲۲۶ | ۱۰,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۴,۸۹۱,۸۵۴,۴۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۰,۲۲۵ | ۱۰,۲۲۵ | ۱۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۲,۶۴۳,۷۵۶,۹۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۰,۲۲۴ | ۱۰,۲۲۴ | ۱۰,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۱,۱۳۴,۳۸۲,۲۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۹,۶۲۵,۰۰۶,۳۳۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۰,۲۲۲ | ۱۰,۲۲۲ | ۱۰,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۷,۳۳۱,۱۱۱,۷۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۲۲۱ | ۱۰,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۵,۰۸۵,۸۰۲,۳۰۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۹ | ۱۰,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۲,۸۳۸,۹۸۹,۱۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۰,۲۱۸ | ۱۰,۲۱۸ | ۱۰,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۰,۵۵۷,۹۷۹,۲۵۲ |
مشاهده همه |