شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۵۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۸۵,۱۷۳ | ۲.۷۳ | ۴,۵۷۰ | ۰.۰۳ | ۲,۲۲۷ | ۰.۰۱ | ۸۹۶ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۱۶,۹۶۹,۹۴۳ | ۹۵.۳۷ | ۱۷,۰۵۶,۶۲۰ | ۹۶.۹۹ | ۱۷,۰۰۳,۱۶۹ | ۹۶.۲۵ | ۱۷,۰۳۱,۱۵۵ | ۹۶.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۳۸,۳۰۵ | ۱.۹۰ | ۵۲۵,۱۷۳ | ۲.۹۹ | ۶۵۹,۹۱۳ | ۳.۷۴ | ۶۸۲,۰۸۰ | ۳.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |