شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۵۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۴۵,۷۰۲ | ۲.۵۱ | ۱۲,۵۰۷ | ۰.۰۷ | ۱۹,۷۹۲ | ۰.۱۱ | ۳۴۵ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۶,۹۷۰,۹۷۶ | ۹۵.۴۰ | ۱۷,۰۱۰,۳۵۷ | ۹۶.۱۱ | ۱۶,۹۵۵,۷۸۰ | ۹۵.۵۲ | ۱۶,۸۸۵,۶۶۲ | ۹۵.۱۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۷۲,۶۸۵ | ۲.۰۹ | ۶۷۵,۸۴۷ | ۳.۸۲ | ۷۷۵,۵۸۹ | ۴.۳۷ | ۸۶۴,۹۱۶ | ۴.۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |