شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۵۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۳۱,۲۶۹ | ۴.۶۲ | ۳۴,۷۱۳ | ۰.۲ | ۸,۹۳۵ | ۰.۰۵ | ۳,۹۷۸ | ۰.۰۲ |
سایر داراییها | ۱۶,۹۶۰,۱۴۴ | ۹۴.۱۸ | ۱۶,۹۲۸,۰۱۳ | ۹۷.۶۴ | ۱۶,۸۹۵,۱۳۱ | ۹۷.۳۶ | ۱۶,۸۹۴,۹۳۸ | ۹۷.۲۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۱۶,۱۸۹ | ۱.۲۰ | ۳۷۴,۶۱۵ | ۲.۱۶ | ۴۴۸,۵۴۰ | ۲.۵۸ | ۴۶۷,۲۰۶ | ۲.۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |