شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۵۹۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۶۱,۵۷۱ | ۳.۷۰ | ۱۰,۱۵۳ | ۰.۰۶ | ۲۰,۵۸۷ | ۰.۱۲ | ۳۰,۳۰۴ | ۰.۱۷ |
سایر داراییها | ۱۶,۹۴۹,۶۴۵ | ۹۴.۷۶ | ۱۶,۹۰۷,۲۲۹ | ۹۷.۰۷ | ۱۶,۹۱۱,۲۸۰ | ۹۶.۹۳ | ۱۶,۹۲۷,۶۰۷ | ۹۷.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۷۶,۳۸۵ | ۱.۵۵ | ۵۰۰,۶۸۱ | ۲.۸۷ | ۵۱۵,۴۰۹ | ۲.۹۵ | ۴۶۷,۲۳۱ | ۲.۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |