شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۵۹۶ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
1 | گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره منتهی به 1403/06/31 | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
2 | گزارشد عملکرد مدیر صندوق دوره منتهی به 1403/03/31 | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
3 | گزارش صورت وضعیت بهرهبرداری عملیاتی دوره سه ماهه منتهی به 1403/06/31 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
4 | گزارش صورت وضعیت بهرهبرداری عملیاتی دوره سه ماهه منتهی به 1403/03/31 | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
5 | گزارش خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایهگذاری | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
6 | پیش بینی مالی | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
سایز صفحه
|