| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۵۹۶ |
| ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶ | ۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۷ | ||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۵ | ||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶ | ۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۴۴ | ||||||||||
|
«1»
|
|||||||||||||||