| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۵۹۶ |
| ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳.۳۱ | ||||||||||
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹.۳۱ | ||||||||||
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶ | ۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۱۷ | ||||||||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵ | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۶۵ | ||||||||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶ | ۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷.۴۴ | ||||||||||
|
«1»
|
|||||||||||||||