اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۲۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۲۹۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۲۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۴۹۷,۵۴۴,۱۷۳,۶۲۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
الحاقیه اجاره نامه ساختمان صرافها
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 10,293 | 10,293 | 10,293 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۷,۵۴۴,۱۷۳,۶۲۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 10,245 | 10,245 | 10,245 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۵,۶۵۱,۶۲۶,۲۴۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 10,243 | 10,243 | 10,243 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۳,۰۶۷,۲۸۶,۰۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 10,242 | 10,242 | 10,242 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۰,۵۸۶,۵۹۸,۴۷۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 10,241 | 10,241 | 10,241 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۹,۱۵۴,۴۳۵,۲۱۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 10,240 | 10,240 | 10,240 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۷۲۲,۲۷۰,۸۸۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 10,239 | 10,238 | 10,238 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۵,۲۹۳,۶۵۷,۰۶۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,237 | 10,237 | 10,237 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۲,۸۵۷,۰۸۶,۹۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,236 | 10,236 | 10,236 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۰,۳۸۸,۷۸۴,۰۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,234 | 10,234 | 10,234 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۷,۹۸۳,۷۷۰,۱۳۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,233 | 10,233 | 10,233 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۵,۴۱۶,۴۷۵,۸۳۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,232 | 10,232 | 10,232 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۳,۹۸۳,۹۱۴,۴۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,231 | 10,231 | 10,231 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۲,۵۵۱,۳۵۲,۰۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,230 | 10,230 | 10,230 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۹۱,۱۱۸,۷۸۸,۵۶۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,229 | 10,229 | 10,229 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۸,۶۷۸,۱۲۵,۸۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,227 | 10,227 | 10,227 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۶,۲۰۲,۰۲۶,۵۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,226 | 10,226 | 10,226 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۳,۷۹۶,۶۷۱,۵۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 10,224 | 10,224 | 10,224 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۱,۳۵۹,۵۱۷,۹۴۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 10,224 | 10,223 | 10,223 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۹,۹۲۶,۶۵۲,۱۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 10,223 | 10,223 | 10,223 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۳۷۸,۴۹۷,۸۸۵,۱۸۲ |
مشاهده همه |