اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۱۲۱,۷۶۴,۱۴۲,۸۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ]
گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
[ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ]
گزارشد عملکرد مدیر صندوق دوره منتهی به 1403/03/31
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ]
گزارش صورت وضعیت بهرهبرداری عملیاتی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۱,۷۶۴,۱۴۲,۸۶۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۱,۷۸۷,۵۶۰,۲۲۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۱,۸۳۶,۴۸۹,۲۶۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۱۵۱,۱۷۹,۶۶۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۴۶۵,۸۷۰,۳۰۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۴۶۰,۸۹۱,۳۱۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۵۲۲,۳۸۶,۹۸۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۵۸۷,۱۶۲,۸۸۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۶۳۹,۲۷۳,۷۳۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۶۴۲,۸۷۴,۱۵۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 10,072 | 10,072 | 10,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۲,۹۵۷,۵۸۳,۸۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۳,۲۷۲,۲۹۳,۸۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۳,۴۳۷,۴۰۳,۷۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۳,۵۵۷,۱۷۷,۷۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۳,۶۷۲,۶۷۴,۲۶۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۳,۷۸۸,۱۷۳,۵۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۳,۹۰۵,۸۲۴,۰۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۴,۰۸۱,۲۵۷,۴۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۴,۲۵۶,۶۹۱,۰۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 10,073 | 10,073 | 10,073 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۲۴,۳۶۳,۷۵۱,۷۲۳ |
مشاهده همه |