اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۲۱۶,۴۷۲,۳۹۸,۰۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۵
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات امین شهر یکم مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
دعوت به مجمع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۶,۴۷۲,۳۹۸,۰۵۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۲۷ | ۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۵,۴۸۳,۳۳۹,۸۵۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۰,۱۲۶ | ۱۰,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۴,۴۸۱,۹۸۵,۵۴۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۱۲۴ | ۱۰,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۱۱,۰۱۷,۱۱۵,۱۳۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۲۳ | ۱۰,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۹,۴۱۵,۳۶۸,۳۱۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۱۲۲ | ۱۰,۱۲۲ | ۱۰,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۷,۷۹۳,۷۶۶,۱۷۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۶,۲۸۴,۲۱۱,۰۵۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۱۲۱ | ۱۰,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۵,۲۸۲,۶۱۲,۹۶۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۱۲۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۴,۲۸۱,۰۱۴,۱۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۲,۷۹۴,۷۸۵,۶۲۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۱,۲۸۷,۲۹۴,۸۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۹,۷۷۷,۸۹۲,۱۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۱۱۷ | ۱۰,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۸,۲۶۸,۴۵۳,۳۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۰,۱۱۶ | ۱۰,۱۱۶ | ۱۰,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۶,۷۷۳,۷۱۹,۵۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۵,۷۷۱,۸۹۳,۴۲۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۱۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۴,۷۷۰,۰۶۶,۵۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۱۱۴ | ۱۰,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۳,۲۲۵,۰۸۷,۳۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۱,۷۶۷,۸۵۵,۱۶۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۰,۱۱۲ | ۱۰,۱۱۲ | ۱۰,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۰,۱۸۵,۷۲۵,۶۸۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۱۱۱ | ۱۰,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۸,۷۷۴,۵۹۷,۳۷۱ |
مشاهده همه |