اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۳۲۲
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۳۲۲
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۳۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۵۴۷,۸۷۶,۲۵۶,۶۰۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
گزارش توجیهی افزایش سرمایه حسابرسی شده
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۰۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 10,322 | 10,322 | 10,322 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۷,۸۷۶,۲۵۶,۶۰۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 10,321 | 10,321 | 10,321 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۵,۴۱۱,۸۴۷,۳۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 10,320 | 10,319 | 10,319 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۳,۰۱۷,۰۶۷,۷۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 10,318 | 10,318 | 10,318 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۰,۶۶۳,۸۵۰,۱۱۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 10,317 | 10,317 | 10,317 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۸,۲۵۴,۶۱۶,۱۳۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 10,315 | 10,315 | 10,315 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۵,۸۳۷,۷۳۲,۳۲۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 10,315 | 10,314 | 10,314 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۴,۴۰۶,۷۷۰,۳۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 10,314 | 10,314 | 10,314 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۲,۹۷۵,۸۰۷,۲۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 10,312 | 10,312 | 10,312 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۳۰,۵۴۸,۳۰۸,۳۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 10,311 | 10,311 | 10,311 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۸,۱۰۴,۷۱۵,۰۸۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 10,309 | 10,309 | 10,309 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۵,۷۳۶,۷۸۲,۷۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 10,308 | 10,308 | 10,308 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۳,۲۵۱,۴۷۰,۱۶۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 10,307 | 10,306 | 10,306 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۰,۸۳۲,۶۵۱,۰۳۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 10,306 | 10,306 | 10,306 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۹,۴۰۱,۳۱۶,۳۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 10,305 | 10,304 | 10,304 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۷,۵۱۹,۰۶۶,۸۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 10,303 | 10,303 | 10,303 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۵,۱۳۲,۷۸۶,۹۵۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 10,302 | 10,302 | 10,302 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۲,۶۸۳,۱۵۸,۶۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 10,300 | 10,300 | 10,300 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۱۰,۳۱۱,۷۰۱,۸۶۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 10,299 | 10,299 | 10,299 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۷,۸۲۵,۹۵۰,۴۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 10,298 | 10,297 | 10,297 | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۵,۴۳۳,۴۸۹,۶۹۱ |
مشاهده همه |