اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۴۳۸,۳۷۳,۹۷۴,۷۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰۸:۰۰:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۲۵
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات امین شهر یکم مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/03/25
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۲۵۸ | ۱۰,۲۵۸ | ۱۰,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۸,۳۷۳,۹۷۴,۷۹۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۲۵۷ | ۱۰,۲۵۷ | ۱۰,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۶,۵۵۲,۱۱۱,۵۶۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۲۵۶ | ۱۰,۲۵۶ | ۱۰,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۵,۰۴۳,۷۸۷,۰۱۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۲۵۵ | ۱۰,۲۵۵ | ۱۰,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۳,۵۳۵,۴۶۱,۳۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۲۵۴ | ۱۰,۲۵۴ | ۱۰,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۲,۰۲۷,۱۳۴,۵۰۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۲۵۳ | ۱۰,۲۵۳ | ۱۰,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۰,۵۱۸,۸۰۶,۵۴۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۲۵۳ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۹,۰۱۰,۴۷۷,۴۵۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۲۵۲ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۷,۵۰۲,۱۴۷,۲۱۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۵,۹۹۳,۸۱۵,۸۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۴,۴۸۵,۴۸۳,۳۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۰,۲۴۹ | ۱۰,۲۴۹ | ۱۰,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۲,۹۷۷,۱۴۹,۷۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۰,۲۴۸ | ۱۰,۲۴۷ | ۱۰,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۵۷۲,۲۰۱,۲۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۸,۳۰۵,۹۹۳,۱۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۵ | ۱۰,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۵,۹۳۷,۳۰۲,۶۶۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۴۳ | ۱۰,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۳,۶۰۱,۹۰۹,۸۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۱۰,۹۴۸,۲۶۱,۷۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۲۴۱ | ۱۰,۲۴۱ | ۱۰,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۹,۴۳۹,۵۳۲,۴۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۷,۹۳۰,۸۰۱,۹۰۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۲۳۹ | ۱۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۶,۴۲۲,۰۷۰,۲۵۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۳,۷۵۱,۲۱۳,۱۱۴ |
مشاهده همه |